¿Cuáles son los costos de un Tratamiento Regenerativo?
Los costos de un Tratamiento Regenerativo comienzan desde los $250.000 CLP.
La lista de valores la mencionamos a continuación:
Tratamiento |
Valor* |
| Plasma Rico en Plaquetas (PRP). | $317.435 |
| Plasma Rico en Plaquetas Bilateral (PRP). | $574.289 |
| Suero Rico en Factores (SRF). | $406.361 |
| Suero Rico en Factores Bilateral (SRF). | $752.141 |
| Suero Rico en Factores + Ácido Hialurónico (SRF + AH). | $547.692 |
| Suero Rico en Factores + Ácido Hialurónico Bilateral (SRF + AH). | $1.034.802 |
| Fracción Vascular Estromal + Suero Rico en Factores (FVE). | $1.702.865 |
| Fracción Vascular Estromal + Suero Rico en Factores Bilateral (FVE). | $2.391.611 |
| Fracción Vascular Estromal + Suero Rico en Factores + Ácido Hialurónico (FVE + AH). | $1.733.805 |
| Fracción Vascular Estromal + Suero Rico en Factores + Ácido Hialurónico Bilateral (FVE + AH). | $2.672.980 |
| Infiltración Ácido Hialurónico 2%. | $319.023 |
| Fracción Vascular Estromal + Suero Rico en Factores (FVE) Columna | $3.437.169 |
| Nivel I-B. Suero Rico en Factores (SRF). Columna en pabellón | $1.884.798 |
| Nivel I-B. Suero Rico en Factores (SRF). Columna - Sala de Procedimientos | $1.041.000 |
*Valor particular, reembolsable por Isapre.